Kamis, 05 Agustus 2010
03 Februari 2009
Suku Bunga Kredit TAFinance
Langgan: Poskan Komentar (Atom)
13 Oktober 2008
Rate Asuransi Garda Oto
Rate Asuransi Garda Oto Per 1 Oktober 2008
All Risk | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun |
0s/d 150 jt | 3.50% | 6.48% | 9.10% | 11.50% |
>150 jt s/d 300 jt | 3.15% | 5.83% | 8.19% | 10.40% |
>300 jt s/d 500 jt | 2.80% | 5.18% | 7.28% | 9.24% |
>500 jt s/d 800 jt | 2.40% | 4.44% | 6.24% | 7.92% |
>800 jt | 2.00% | 3.70% | 5.20% | 66.00% |
TLO | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun |
0s/d 150 jt | 1.48% | 2.74% | 3.85% | 4.88% |
>150 jt s/d 300 jt | 1.34% | 2.48% | 3.48% | 4.42% |
>300 jt s/d 500 jt | 1.24% | 2.29% | 3.22% | 4.09% |
>500 jt s/d 800 jt | 1.24% | 2.29% | 3.22% | 4.09% |
>800 jt | 1.12% | 2.07% | 2.91% | 3.70% |
Biaya Admin (Rp) | 525,000 | 575,000 | 625,000 | 675,000 |
Rate Asuransi Garda Oto ini bisa berubah sewaktu-waktu untuk lebih jelasnya dan lebih update bisa menghubungi Rini. Terima kasih
Informasi Terkait :
Suku Bunga Kredit bisa di lihat disini
Paket Kredit bisa di lihat disini
Related Posts
Langgan: Poskan Komentar (Atom)
Langganan:
Postingan (Atom)
0 comments:
Links to this post